 |
USCAA 2000 Nationals
| Renton, WA
Division I |
Team Scores
Division I
USCAA Nationals - Renton,WA - Aug 5-6 TEAMS
Team (Division) raw totaldrop totafinal score
General Electric (I-A) 269 49 220
Lucent (I-A) 238 40 198
Texas Instruments (I-A 199 19 180
Qwest (I-AA) 182 10 172
Lockheed Martin (I-A) 195 29 166
Exxon / Mobil (I-A) 188 29 159
AT&T (I-A) 157 5 152
Cigna (I-AA) 119 0 119
Pacific Bell (I-AA) 121 3 118
Boeing (I-A) 85 0 85
Microsoft (I-AA) 76 0 76
3 Lap Sprint
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 1 Qwest (I-AA) 02:42.5 1 4
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 1 Pacific Bell (I-AA) 02:43.9 2 6
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 1 Microsoft (I-AA) 02:54.6 3 8
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 1 Boeing (I-A) 03:01.2 4 10
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 AT&T (I-A) 02:37.7 1 1
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 General Electric (I-A) 02:40.3 2 2
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 Texas Instruments (I-AA)02:42.1 3 3
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 Lockheed Martin (I-A) 02:43.2 4 5
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 Lucent (I-A) 02:54.3 5 7
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Trial 2 Exxon / Mobil (I-A) 02:55.7 6 9
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Qwest (I-AA) 02:29.5 1 14
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Texas Instruments (I-AA) 02:30.1 2 12
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final AT&T (I-A) 02:34.4 3 11
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final General Electric (I-A) 02:38.2 4 10
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Lockheed Martin (I-A) 02:45.6 5 9
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Pacific Bell (I-AA) 02:54.8 6 8
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Lucent (I-A) 9001 7 7
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Microsoft (I-AA) 9002 8 6
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 9003 9 5
10 - 3-Lap Sprint Relay (I) Final Boeing (I-A) 9004 10 4
4x100 Meter
08 - 4x100m Relay (I) Trial 1 General Electric (I-A) 52.33 1 4
08 - 4x100m Relay (I) Trial 1 Microsoft (I-AA) 53.72 2 7
08 - 4x100m Relay (I) Trial 1 Pacific Bell (I-AA) 53.9 3 8
08 - 4x100m Relay (I) Trial 1 Exxon / Mobil (I-A) 54.58 4 9
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 AT&T (I-A) 49.67 1 1
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 Texas Instruments (I-AA)50.28 2 2
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 Qwest (I-AA) 50.58 3 3
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 Lucent (I-A) 53.36 4 5
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 Lockheed Martin (I-A) 53.65 5 6
08 - 4x100m Relay (I) Trial 2 Boeing (I-A) 55.26 6 10
08 - 4x100m Relay (I) Final Texas Instruments (I-AA) 49.46 1 14
08 - 4x100m Relay (I) Final AT&T (I-A) 49.88 2 12
08 - 4x100m Relay (I) Final Qwest (I-AA) 49.98 3 11
08 - 4x100m Relay (I) Final Lucent (I-A) 51.33 4 10
08 - 4x100m Relay (I) Final General Electric (I-A) 51.65 5 9
08 - 4x100m Relay (I) Final Pacific Bell (I-AA) 30 51.68 6 8
08 - 4x100m Relay (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 52.4 7 7
08 - 4x100m Relay (I) Final Boeing (I-A) 52.7 8 6
08 - 4x100m Relay (I) Final Lockheed Martin (I-A) 54.36 9 5
08 - 4x100m Relay (I) Final Microsoft (I-AA) 55.02 10 4
4x200 Meter
12 - 4x200m Relay (I) Trial 1 Texas Instruments (I-AA)01:45.0 1 1
12 - 4x200m Relay (I) Trial 1 Pacific Bell (I-AA) 01:50.5 2 6
12 - 4x200m Relay (I) Trial 1 Boeing (I-A) 01:52.4 3 8
12 - 4x200m Relay (I) Trial 1 Microsoft (I-AA) 01:57.9 4 10
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 Lucent (I-A) 01:45.3 1 2
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 Qwest (I-AA) 01:45.7 2 3
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 General Electric (I-A) 01:46.3 3 4
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 AT&T (I-A) 01:47.9 4 5
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 Exxon / Mobil (I-A) 01:50.9 5 7
12 - 4x200m Relay (I) Trial 2 Lockheed Martin (I-A) 01:53.8 6 9
12 - 4x200m Relay (I) Final Texas Instruments (I-AA) 01:38.0 1 14
12 - 4x200m Relay (I) Final Qwest (I-AA) 01:38.8 2 12
12 - 4x200m Relay (I) Final General Electric (I-A) 01:39.6 3 11
12 - 4x200m Relay (I) Final Lucent (I-A) 01:40.0 4 10
12 - 4x200m Relay (I) Final AT&T (I-A) 01:42.8 5 9
12 - 4x200m Relay (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 01:44.8 6 8
12 - 4x200m Relay (I) Final Boeing (I-A) 01:52.3 7 7
12 - 4x200m Relay (I) Final Pacific Bell (I-AA) 01:53.1 8 6
12 - 4x200m Relay (I) Final Lockheed Martin (I-A) 01:53.1 9 5
12 - 4x200m Relay (I) Final Microsoft (I-AA) 9999 10 4
Womens 800
09 - Women's 800m (I) Trial 1 Cigna (I-AA) 05:32.9 1 5
09 - Women's 800m (I) Trial 1 Lockheed Martin (I-A) 05:40.1 2 6
09 - Women's 800m (I) Trial 1 Boeing (I-A) 06:19.2 3 7
09 - Women's 800m (I) Trial 2 Qwest (I-AA) 05:16.0 1 1
09 - Women's 800m (I) Trial 2 Lucent (I-A) 05:29.7 2 2
09 - Women's 800m (I) Trial 2 Exxon / Mobil (I-A) 05:29.7 3 3
09 - Women's 800m (I) Trial 2 General Electric (I-A) 05:30.7 4 4
09 - Women's 800m (I) Final General Electric (I-A) 04:50.4 1 14
09 - Women's 800m (I) Final Lucent (I-A) 04:59.7 2 12
09 - Women's 800m (I) Final Qwest (I-AA) 05:07.5 3 11
09 - Women's 800m (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 05:09.8 4 10
09 - Women's 800m (I) Final Cigna (I-AA) 05:24.3 5 9
09 - Women's 800m (I) Final Lockheed Martin (I-A) 05:30.9 6 8
09 - Women's 800m (I) Final Boeing (I-A) 9999 7 7
Distance Relay
06 - Distance Relay (I) Final General Electric (I-A) 26:31.5 1 14
06 - Distance Relay (I) Final Cigna (I-AA) 26:37.6 2 12
06 - Distance Relay (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 27:14.6 3 11
06 - Distance Relay (I) Final Lockheed Martin (I-A) 27:30.6 4 10
06 - Distance Relay (I) Final Lucent (I-A) 28:37.2 5 9
06 - Distance Relay (I) Final Texas Instruments (I-AA) 29:48.2 6 8
06 - Distance Relay (I) Final Microsoft (I-AA) 30:26.8 7 7
06 - Distance Relay (I) Final Pacific Bell (I-AA) 33:13.9 8 6
Executive Relay
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Lucent (I-A) 10:50.7 1 1
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Qwest (I-AA) 10:57.3 2 2
11 - Executive Relay (I) Trial 1 General Electric (I-A) 10:57.5 3 3
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Cigna (I-AA) 11:18.3 4 4
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Texas Instruments (I-AA)11:26.0 5 5
11 - Executive Relay (I) Trial 1 AT&T (I-A) 11:30.8 6 6
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Exxon / Mobil (I-A) 11:43.1 7 7
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Pacific Bell (I-AA) 12:11.8 8 8
11 - Executive Relay (I) Trial 1 Lockheed Martin (I-A) 13:26.2 9 9
11 - Executive Relay (I) Final General Electric (I-A) 09:55.1 1 14
11 - Executive Relay (I) Final Lucent (I-A) 10:12.7 2 12
11 - Executive Relay (I) Final Cigna (I-AA) 10:29.1 3 11
11 - Executive Relay (I) Final Texas Instruments (I-AA) 10:41.6 4 10
11 - Executive Relay (I) Final Qwest (I-AA) 10:51.3 5 9
11 - Executive Relay (I) Final AT&T (I-A) 11:03.1 6 8
11 - Executive Relay (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 11:50.5 7 7
11 - Executive Relay (I) Final Pacific Bell (I-AA) 9000 8 6
11 - Executive Relay (I) Final Lockheed Martin (I-A) 9999 9 5
Team Jump
21 - Team Jump (I) Final Lucent (I-A) 3490 1 14
21 - Team Jump (I) Final AT&T (I-A) 3416 2 12
21 - Team Jump (I) Final General Electric (I-A) 3364 3 11
21 - Team Jump (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 3295 4 10
21 - Team Jump (I) Final Microsoft (I-AA) 3087 5 9
21 - Team Jump (I) Final Lockheed Martin (I-A) 3026 6 8
21 - Team Jump (I) Final Qwest (I-AA) 2970 7 7
21 - Team Jump (I) Final Boeing (I-A) 2777 8 6
21 - Team Jump (I) Final Texas Instruments (I-AA) 2663 9 5
21 - Team Jump (I) Final Cigna (I-AA) 2063 10 4
21 - Team Jump (I) Final Pacific Bell (I-AA) 1993 11 3
USCAA Nationals - Renton,WA - Aug 5-6 JUMPS max max max
long long high high jump
team (division) name gender age marks points marks points points
AT&T (I-A) RICH ALEXANDER male 40 19' 5.25" 801 6' 6" 1000 1801
AT&T (I-A) CHRIS THOMAS male 35 19' 4.75" 748 6' 0" 867 1615
Boeing (I-A) TOM HOOKER male 40 16' 10.75" 696 4' 8" 717 1413
Boeing (I-A) TINA HERMANS female 30 13' 3" 618 4' 8" 746 1364
Boeing (I-A) MICHELLE MAYBERRY female 35 11' 11.75" 603 4' 4" 742 1345
Cigna (I-AA) ANDREW RADER male 20 13' 8.25" 469 4' 10" 630 1099
Cigna (I-AA) ELROY JONES male 30 10' 3.5" 374 4' 4" 590 964
Cigna (I-AA) JOHN CONE male 25 10' 9.5" 370 3' 6" 456 826
Exxon / Mobil (I-A) LARRY VOLLMER male 45 18' 7.75" 822 5' 4" 864 1686
Exxon / Mobil (I-A) KEN THOMAS male 40 18' 6.25" 763 5' 6" 846 1609
Exxon / Mobil (I-A) SHELLY ROTH female 25 13' 2.75" 575 5' 0" 759 1334
General Electric (I-A) RUDY HOUG male 65 12' 11.75" 802 4' 4" 928 1730
General Electric (I-A) R. WILD male 55 16' 2.5" 834 4' 4" 800 1634
General Electric (I-A) L. WINKLER female 35 14' 2" 714 5' 0" 857 1571
Lockheed Martin (I-A) ART SCOTT male 40 17' 7" 725 5' 2" 794 1519
Lockheed Martin (I-A) CLAY ALVAREZ male 35 17' 10.25" 688 5' 8" 819 1507
Lockheed Martin (I-A) DOUG DEMING male 20 15' 7.5" 535 5' 4" 695 1230
Lucent (I-A) SAMMY WHITE male 60 15' 4.25" 865 4' 10" 966 1831
Lucent (I-A) DAN PETERS male 60 13' 5.75" 759 4' 6" 900 1659
Lucent (I-A) MONROE MAYFIELD male 55 14' 5.25" 743 4' 4" 800 1543
Microsoft (I-AA) DJANA MILTON female 35 15' 4.5" 775 4' 6" 771 1546
Microsoft (I-AA) ANDREW PICKERING male 25 20' 3" 694 6' 6" 847 1541
Microsoft (I-AA) GODWELL KHOSA male 25 0 5' 4" 695 695
Pacific Bell (I-AA) RICHARD SPEIDEL male 50 12' 1.5" 577 3' 10" 666 1243
Pacific Bell (I-AA) AL SCHMIDT male 65 0 3' 6" 750 750
Qwest (I-AA) ANTHONY HANSON male 50 14' 3" 678 4' 10" 840 1518
Qwest (I-AA) DAN SCHLIE male 45 16' 4.75" 723 4' 6" 729 1452
Qwest (I-AA) ED ARNOLD male 60 10' 9.5" 607 4' 0" 800 1407
Texas Instruments (I-AA)MAC NIROUMAND male 40 18' 2.75" 751 5' 6" 846 1597
Texas Instruments (I-AA)LISA VANDERGRIFT female 25 11' 1.75" 484 3' 10" 582 1066
Texas Instruments (I-AA)JAMES HURNDON male 40 0 0 0
Men's 5K
01 - Men's 5K (I) Final Lockheed Martin (I-A)9 1 14
01 - Men's 5K (I) Final Lucent (I-A) 10 2 12
01 - Men's 5K (I) Final General Electric (I-A11 3 11
01 - Men's 5K (I) Final Pacific Bell (I-AA) 15 4 10
01 - Men's 5K (I) Final Texas Instruments (I-20 5 9
01 - Men's 5K (I) Final AT&T (I-A) 21.1 6 8
01 - Men's 5K (I) Final Exxon / Mobil (I-A) 21.2 7 7
01 - Men's 5K (I) Final Microsoft (I-AA) 24 8 6
01 - Men's 5K (I) Final Qwest (I-AA) 32 9 5
01 - Men's 5K (I) Final Cigna (I-AA) 36 10 4
01 - Men's 5K (I) Final Boeing (I-A) 51 11 3
USCAA Nationals - Renton,WA - Aug 5-6 MEN'S 5K corp age
BY PLACE
age corp gender group team
placeevent (division) race# first last gender age group time pace spouse? place place place points
1 Lockheed Martin (I-A) 531 JEFF MORGANTI M 30 M 30-34 15:34.4 5:01 1 1 1 1
2 Lockheed Martin (I-A) 535 TOM BORSCHEL M 40 M 40-44 15:45.0 5:04 2 2 1 1
3 Pacific Bell (I-AA) 614 ROBERT VANDERLIP M 35 M 35-39 15:50.2 5:06 3 3 1 1
4 Texas Instruments (I- 680 RICHARD VANDERWIEJDEN M 35 M 35-39 15:52.7 5:07 4 4 2 2
5 Lucent (I-A) 661 DALE PORTER M 35 M 35-39 15:53.9 5:07 5 5 3 3
6 Qwest (I-AA) 559 TAR CRUZ M 35 M 35-39 16:10.9 5:13 6 6 4 4
7 Lucent (I-A) 656 MICHAEL OEHL M 40 M 40-44 16:11.5 5:13 7 7 2 2
8 General Electric (I-A 728 NATHAN HOFFMAN M 20 M 00-24 16:11.9 5:13 8 8 1 1
9 Lucent (I-A) 647 PETER KAIN M 35 M 35-39 16:12.9 5:13 9 9 5 5
10 AT&T (I-A) 514 CHRIS CRAWFORD M 35 M 35-39 16:14.9 5:14 10 10 6 6
11 General Electric (I-A 744 PETER KIRK M 40 M 40-44 16:16.7 5:14 11 11 3 3
12 Qwest (I-AA) 558 JAMES MATSUSAKA M 30 M 30-34 16:24.7 5:17 12 12 2 2
13 General Electric (I-A 736 CHRIS SAMLEY M 35 M 35-39 16:28.2 5:18 13 13 7 7
14 Exxon / Mobil (I-A) 603 MIKE SHERMAN M 25 M 25-29 16:34.4 5:20 14 14 1 1
15 Exxon / Mobil (I-A) 596 MARK PALMER M 35 M 35-39 16:34.8 5:20 15 15 8 8
16 Lucent (I-A) 628 RAUL BERMUDEZ M 40 M 40-44 16:35.4 5:20 16 16 4 4
17 General Electric (I-A 743 STEVE NICKERSON M 40 M 40-44 16:36.2 5:21 17 17 5 5
18 Lucent (I-A) 653 DAVID MUELLER M 40 M 40-44 16:37.0 5:21 18 18 6 6
19 General Electric (I-A 737 MIKE VANDUSEN M 35 M 35-39 16:37.4 5:21 19 19 9 9
20 General Electric (I-A 738 TOM LEONARD M 40 M 40-44 16:39.1 5:22 20 20 7 7
21 General Electric (I-A 740 JORGE FLOREZ M 40 M 40-44 16:40.1 5:22 21 21 8 8
22 Lockheed Martin (I-A) 530 GREG NASH M 25 M 25-29 16:40.6 5:22 22 22 2 2
23 Microsoft (I-AA) 764 DAN HAFFNER M 20 M 00-24 16:45.5 5:24 23 23 2 2
24 General Electric (I-A 735 CRAIG FISCHBERG M 35 M 35-39 16:46.9 5:24 24 24 10 10
25 Texas Instruments (I- 679 CHUCK HULL M 45 M 45-49 16:47.5 5:24 25 25 1 1
26 General Electric (I-A 732 MIKE GROSS M 30 M 30-34 16:48.6 5:25 26 26 3 3
27 Pacific Bell (I-AA) 619 DAVE HUNTER M 45 M 45-49 16:49.6 5:25 27 27 2 2
28 Lockheed Martin (I-A) 532 TOM KERSHNER M 35 M 35-39 16:50.1 5:25 28 28 11 11
29 General Electric (I-A 730 TIM KNOWLTON M 25 M 25-29 16:51.6 5:26 29 29 3 3
30 General Electric (I-A 746 DAVE GAVIN M 45 M 45-49 16:52.5 5:26 30 30 3 3
31 Texas Instruments (I- 686 RICHARD SCALES M 30 M 30-34 16:53.0 5:26 31 31 4 4
32 Texas Instruments (I- 683 JJ JENKINS M 45 M 45-49 17:02.2 5:29 32 32 4 4
33 General Electric (I-A 742 DAVE BOUCHER M 40 M 40-44 17:03.9 5:30 33 33 9 9
34 Microsoft (I-AA) 766 TOM LUCAS M 30 M 30-34 17:05.0 5:30 34 34 5 5
35 Microsoft (I-AA) 770 JOHN SWEENEY M 25 M 25-29 17:05.5 5:30 35 35 4 4
36 Qwest (I-AA) 560 TOM CARMINATI M 40 M 40-44 17:06.4 5:30 36 36 10 10
37 General Electric (I-A 753 PETER WAYTE M 55 M 55-59 17:07.1 5:31 37 37 1 1
38 AT&T (I-A) 523 CRAIG LANZA M 30 M 30-34 17:08.2 5:31 38 38 6 6
39 General Electric (I-A 745 ROB COLBORN M 45 M 45-49 17:11.9 5:32 39 39 5 5
40 Lucent (I-A) 649 JAY LYONS M 30 M 30-34 17:14.0 5:33 40 40 7 7
41 Lucent (I-A) 635 ROLF DEGEN M 35 M 35-39 17:16.8 5:34 41 41 12 12
42 AT&T (I-A) 520 STEVE KOHORST M 50 M 50-54 17:21.6 5:35 42 42 1 1
43 General Electric (I-A 734 AIDAN CARDELLA M 30 M 30-34 17:26.9 5:37 43 43 8 8
44 Lucent (I-A) 634 DAVID CUADRADO M 35 M 35-39 17:32.9 5:39 44 44 13 13
45 Boeing (I-A) 796 DARRELL SMITH M 40 M 40-44 17:34.0 5:39 45 45 11 11
46 AT&T (I-A) 787 David Habben M 30 M 30-34 17:34.5 5:39 46 46 9 9
47 Lucent (I-A) 658 CRAIG PELLEGRINI M 35 M 35-39 17:35.6 5:40 47 47 14 14
48 Cigna (I-AA) 709 DANIEL NOLAN M 40 M 40-44 17:39.8 5:41 48 48 12 12
49 Lockheed Martin (I-A) 529 ROCCO MORGANTI M 20 M 00-24 17:43.2 5:42 49 49 3 3
50 General Electric (I-A 739 KURT LESSER M 40 M 40-44 17:46.3 5:43 50 50 13 13
51 Lucent (I-A) 666 RICHARD STOTLAR M 55 M 55-59 17:47.9 5:44 51 51 2 2
52 Pacific Bell (I-AA) 615 MARK STEVENS M 40 M 40-44 17:52.0 5:45 52 52 14 14
53 Exxon / Mobil (I-A) 601 MIKE SCHWIND M 20 M 00-24 17:54.8 5:46 53 53 4 4
54 Lucent (I-A) 655 LOWELL MUTCHELKNAUS M 55 M 55-59 17:58.3 5:47 54 54 3 3
55 Lockheed Martin (I-A) 536 DEWEY DUMOND M 40 M 40-44 18:02.8 5:49 55 55 15 15
56 General Electric (I-A 747 FRANK SCHREIER M 45 M 45-49 18:05.4 5:49 56 56 6 6
57 Lockheed Martin (I-A) 539 TOM HOMEYER M 50 M 50-54 18:06.6 5:50 57 57 2 2
58 Microsoft (I-AA) 762 REGIS DENEFLE M 30 M 30-34 18:11.0 5:51 58 58 10 10
59 General Electric (I-A 741 RANDY FROST M 40 M 40-44 18:11.6 5:51 59 59 16 16
60 Lucent (I-A) 639 STEWART DUTFIELD M 45 M 45-49 18:12.9 5:52 60 60 7 7
61 AT&T (I-A) 528 JAY WHITESIDE M 45 M 45-49 18:13.5 5:52 61 61 8 8
62 Texas Instruments (I- 681 RUSSELL HASCHKE M 45 M 45-49 18:24.0 5:55 62 62 9 9
63 Pacific Bell (I-AA) 616 LEN GOLDMAN M 55 M 55-59 18:24.9 5:56 63 63 4 4
64 General Electric (I-A 750 JESUS CASTILLO M 50 M 50-54 18:26.6 5:56 64 64 3 3
65 Lockheed Martin (I-A) 540 JIM REITZ M 55 M 55-59 18:33.7 5:58 65 65 5 5
66 Lockheed Martin (I-A) 533 TODD MILLS M 35 M 35-39 18:37.6 0.25 66 66 15 15
67 General Electric (I-A 756 DAVE STEWART M 55 M 55-59 18:41.8 6:01 67 67 6 6
68 Lucent (I-A) 631 GERARD COLONEL M 40 M 40-44 18:46.0 6:02 68 68 17 17
69 Lucent (I-A) 640 JAY ENGEL M 35 M 35-39 18:46.5 6:03 69 69 16 16
70 Exxon / Mobil (I-A) 583 BOB BOTTO M 50 M 50-54 18:46.9 6:03 70 70 4 4
71 General Electric (I-A 749 DAN GUGGER M 45 M 45-49 18:48.8 6:03 71 71 10 10
72 AT&T (I-A) 524 WAYNE PLYMALE M 45 M 45-49 18:49.6 6:04 72 72 11 11
73 AT&T (I-A) 526 STEVE TIETZ M 45 M 45-49 18:52.9 6:05 73 73 12 12
74 General Electric (I-A 731 DAVE ARCHAMBEAULT M 25 M 25-29 18:59.4 6:07 74 74 5 5
75 Lockheed Martin (I-A) 541 JOE HURTADO M 55 M 55-59 19:12.0 6:11 76 76 7 7
76 Boeing (I-A) 795 COLIN NESS M 35 M 35-39 19:12.1 6:11 75 75 17 17
77 Lockheed Martin (I-A) 537 BARRY BAUER M 45 M 45-49 19:23.1 6:14 77 77 13 13
78 General Electric (I-A 752 RAMIO HERRERA M 55 M 55-59 19:26.7 6:16 78 78 8 8
79 AT&T (I-A) 527 CHUCK VANHOORN M 40 M 40-44 19:27.8 6:16 79 79 18 18
80 Exxon / Mobil (I-A) 597 NAYNESH PATEL M 25 M 25-29 19:30.4 6:17 80 80 6 6
81 Qwest (I-AA) 783 Dave West M 50 M 50-54 19:35.4 6:18 81 81 5 5
82 Exxon / Mobil (I-A) 598 JULIO PEARSON M 50 M 50-54 19:37.9 6:19 82 82 6 6
83 AT&T (I-A) 515 ROGER DANIELS M 60 M 60-64 19:38.9 6:19 83 83 1 1
84 AT&T (I-A) 521 BOB KRESS M 50 M 50-54 19:39.9 6:20 84 84 7 7
85 General Electric (I-A 748 STAN REYES M 45 M 45-49 19:41.7 6:20 85 85 14 14
86 AT&T (I-A) 522 RICH LACHANCE M 55 M 55-59 19:42.2 6:21 86 86 9 9
87 Lucent (I-A) 636 PAUL DENIES M 45 M 45-49 19:42.6 6:21 87 87 15 15
88 Pacific Bell (I-AA) 621 TONY PACHECO M 35 M 35-39 19:45.0 6:21 88 88 18 18
89 AT&T (I-A) 525 STEVE SULLIVAN M 40 M 40-44 20:08.7 6:29 89 89 19 19
90 General Electric (I-A 754 DAN FOX M 55 M 55-59 20:09.5 6:29 90 90 10 10
91 Cigna (I-AA) 712 BILL MASTERSON M 60 M 60-64 20:14.6 6:31 91 91 2 2
92 Exxon / Mobil (I-A) 584 JOEL DUBOIS M 40 M 40-44 20:16.7 6:32 92 92 20 20
93 AT&T (I-A) 516 TIM DAUDELIN M 35 M 35-39 20:19.5 6:33 93 93 19 19
94 Qwest (I-AA) 568 JACK BEATTIE M 55 M 55-59 20:20.1 6:33 94 94 11 11
95 Lockheed Martin (I-A) 542 LUCIEN TRUDEAU M 60 M 60-64 20:26.6 6:35 95 95 3 3
96 Microsoft (I-AA) 767 GIRISH PREMCHANDRAN M 20 M 00-24 20:33.5 6:37 96 96 5 5
97 Lucent (I-A) 670 STEVE WEBB M 50 M 50-54 20:34.2 6:37 97 97 8 8
98 General Electric (I-A 757 JIM MOORE M 60 M 60-64 20:35.0 6:38 98 98 4 4
99 Lockheed Martin (I-A) 538 DAVID GARCIA M 50 M 50-54 20:40.9 6:39 99 99 9 9
100 Qwest (I-AA) 565 LUIS RODRIGUEZ M 45 M 45-49 20:45.1 6:41 100 100 16 16
101 Cigna (I-AA) 703 GEORGE MITCHELL M 35 M 35-39 21:05.6 6:47 101 101 20 20
102 General Electric (I-A 751 BRITON GRIM M 55 M 55-59 21:09.8 6:49 102 102 12 12
103 Lucent (I-A) 664 FRANK SMITH M 55 M 55-59 21:17.4 6:51 103 103 13 13
104 General Electric (I-A 729 KIERNAN MCCAVANAUGH M 25 M 25-29 21:21.4 6:52 104 104 7 7
105 Lucent (I-A) 668 WILLIAM TURLEY M 65.7 M 65-69 21:23.1 6:53 105 105 1 1
106 Exxon / Mobil (I-A) 600 SELIM SABILLON M 30 M 30-34 21:38.1 6:58 106 106 11 11
107 Microsoft (I-AA) 763 STEVE FOX M 40 M 40-44 21:49.2 7:01 107 107 21 21
108 Boeing (I-A) 784 KARL BERGERSON M 50 M 50-54 21:54.5 7:03 108 108 10 10
109 Boeing (I-A) 9788 KEVIN GOBEL M 45 M 45-49 21:55.5 7:03 109 109 17 17
110 Lucent (I-A) 638 GEORGE DIRAGO M 65 M 65-69 22:04.0 7:06 110 110 2 2
111 Qwest (I-AA) 563 DAVE MANAHAN M 45 M 45-49 22:11.4 7:09 111 111 18 18
112 Boeing (I-A) 791 JONATHAN JERGENSON M 30 M 30-34 22:20.1 7:11 112 112 12 12
113 Lucent (I-A) 632 ROBERT COOPER M 40 M 40-44 22:24.3 7:13 113 113 22 22
114 Qwest (I-AA) 567 DICK LAKE M 50 M 50-54 23:11.7 7:28 114 114 11 11
115 Microsoft (I-AA) 761 BRETT ALSTON M 25 M 25-29 23:27.1 7:33 115 115 8 8
116 Qwest (I-AA) 564 MARK MARLEY M 45 M 45-49 23:30.7 7:34 116 116 19 19
117 General Electric (I-A 758 IMRE LENDVAY M 60 M 60-64 23:31.1 7:34 117 117 5 5
118 Cigna (I-AA) 690 ANDREW RADER M 20 M 00-24 23:37.2 7:36 118 118 6 6
119 Pacific Bell (I-AA) 618 AL SCHMIDT M 65 M 65-69 24:03.2 7:45 119 119 3 3
120 Cigna (I-AA) 698 EVAN KAPETANIOS M 20 M 00-24 24:06.4 7:46 120 120 7 7
121 Boeing (I-A) 788 Bill Chavez M 65 M 65-69 24:25.4 7:52 121 121 4 4
122 Microsoft (I-AA) 768 RAO REMALA M 50 M 50-54 24:34.5 7:55 122 122 12 12
123 Boeing (I-A) 789 FRANCIS GREGORY M 55 M 55-59 24:39.3 7:56 123 123 14 14
124 Pacific Bell (I-AA) 617 TOM WALSH M 65.7 M 65-69 25:37.9 8:15 124 124 5 5
125 Lucent (I-A) 642 KENNETH FOLSOM M 65.7 M 65-69 26:05.6 8:24 125 125 6 6
126 Cigna (I-AA) 705 ELROY JONES M 30 M 30-34 34:18.5 11:03 126 126 13 13
127 Cigna (I-AA) 689 JOHN CONE M 25 M 25-29 34:56.0 11:15 127 127 9 9
BY AGE
age corp gender group team
placeevent (division) race# first last gender age group time pace spouse? place place place points
8 General Electric (I-A 728 NATHAN HOFFMAN M 20 M 00-24 16:11.9 5:13 8 8 1 1
23 Microsoft (I-AA) 764 DAN HAFFNER M 20 M 00-24 16:45.5 5:24 23 23 2 2
49 Lockheed Martin (I-A) 529 ROCCO MORGANTI M 20 M 00-24 17:43.2 5:42 49 49 3 3
53 Exxon / Mobil (I-A) 601 MIKE SCHWIND M 20 M 00-24 17:54.8 5:46 53 53 4 4
96 Microsoft (I-AA) 767 GIRISH PREMCHANDRAN M 20 M 00-24 20:33.5 6:37 96 96 5 5
118 Cigna (I-AA) 690 ANDREW RADER M 20 M 00-24 23:37.2 7:36 118 118 6 6
120 Cigna (I-AA) 698 EVAN KAPETANIOS M 20 M 00-24 24:06.4 7:46 120 120 7 7
14 Exxon / Mobil (I-A) 603 MIKE SHERMAN M 25 M 25-29 16:34.4 5:20 14 14 1 1
22 Lockheed Martin (I-A) 530 GREG NASH M 25 M 25-29 16:40.6 5:22 22 22 2 2
29 General Electric (I-A 730 TIM KNOWLTON M 25 M 25-29 16:51.6 5:26 29 29 3 3
35 Microsoft (I-AA) 770 JOHN SWEENEY M 25 M 25-29 17:05.5 5:30 35 35 4 4
74 General Electric (I-A 731 DAVE ARCHAMBEAULT M 25 M 25-29 18:59.4 6:07 74 74 5 5
