|
9th IAAF World Championships in Athletics Paris Day 4 - 8/26/03 -
Tuesday
26 08 2003
Results

Torri Edwars (ex-Pomona HS/USC) world silver medalist 100m - Allyson
Felix (LA Baptist/adidas signee) readies for 200m (Kirby Lee photo)
Official Results - DECATHLON - Men
AfterEvent 1
Pos Bib Athlete Country Points Records
1 1386 Clay Bryan USA 975
2 790 Karpov Dmitry KAZ 924
3 1421 Pappas Tom USA 906
4 1339 Dhouibi Hamdi TUN 899
5 415 Rahnu Kristian EST 894
6 725 Bernard Claston JAM 881
7 999 Warners Chiel NED 872
8 1173 Lobodin Lev RUS 863
8 1434 Terek Paul USA 863
10 323 Šebrle Roman CZE 861
11 325 Dvorák Tomáš CZE 854
12 414 Nool Erki EST 841
13 1457 Smirnov Vitaliy UZB 838
14 673 Magnússon Jón Arnar ISL 836
15 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 825
16 577 Niklaus André GER 819
17 480 Hernu Laurent FRA 817
18 248 Qi Haifeng CHN 795
19 651 Zsivóczky Attila HUN 791
20 693 Casarsa Paolo ITA 761
Official Results - 100 METRES - Men - Decathlon
Heat 1 - Tuesday, August 26, 2003 - 10:00 Wind:0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 2 1339 Dhouibi Hamdi TUN 10.83 899 0.160
2 6 725 Bernard Claston JAM 10.91 881 0.229
3 3 1457 Smirnov Vitaliy UZB 11.10 838 0.161
4 5 577 Niklaus André GER 11.19 819 0.154
5 4 651 Zsivóczky Attila HUN 11.32 791 0.171
6 7 693 Casarsa Paolo ITA 11.46 761 0.164
Heat 2 - Tuesday, August 26, 2003 - 10:07 Wind:-0.5 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 5 1386 Clay Bryan USA 10.50 975 0.149
2 3 1421 Pappas Tom USA 10.80 906 0.131
3 2 1173 Lobodin Lev RUS 10.99 863 0.157
4 8 1434 Terek Paul USA 10.99 863 0.145
5 6 323 Šebrle Roman CZE 11.00 861 0.179
6 4 325 Dvorák Tomáš CZE 11.03 854 0.163
7 7 414 Nool Erki EST 11.09 841 0.137
Heat 3 - Tuesday, August 26, 2003 - 10:14 Wind:-0.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 5 790 Karpov Dmitry KAZ 10.72 924 (PB) 0.127
2 8 415 Rahnu Kristian EST 10.85 894 0.177
3 3 999 Warners Chiel NED 10.95 872 0.173
4 7 673 Magnússon Jón Arnar ISL 11.11 836 0.169
5 2 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 11.16 825 0.146
6 6 480 Hernu Laurent FRA 11.20 817 0.167
7 4 248 Qi Haifeng CHN 11.30 795 0.242
Official Results - LONG JUMP - Men - Decathlon
Group A - Tuesday, August 26, 2003 - 11:00
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 790 Karpov Dmitry KAZ 7.75 997
2 1386 Clay Bryan USA 7.70 985
3 323 Šebrle Roman CZE 7.64 970
4 1421 Pappas Tom USA 7.62 965 (SB)
5 325 Dvorák Tomáš CZE 7.28 881
6 415 Rahnu Kristian EST 7.18 857
7 1434 Terek Paul USA 7.14 847 (PB)
8 1173 Lobodin Lev RUS 7.08 833
9 414 Nool Erki EST 6.78 762
10 673 Magnússon Jón Arnar ISL 6.15 619
Athlete 1st w 2nd w 3rd w
Karpov Dmitry 7.70 (0.9) 7.67 (0.1) 7.75 (0.1)
Clay Bryan X 7.70 (-0.4) -
Š
ebrle Roman X 7.64 (-0.9) 7.61 (0.6)
Pappas Tom 7.61 (0.3) 7.62 (1.1) X
Dvorák Tomáš 7.28 (-0.5) 7.27 (-0.2) X
Rahnu Kristian 7.18 (0.1) X 7.15 (1)
Terek Paul X 7.14 (0.4) X
Lobodin Lev 7.08 (-0.6) 7.08 (0.4) X
Nool Erki 6.78 (-0.2) 5.36 (-0.2) X
Magnússon Jón Arnar X 6.15 (-0.3) X
Group B - Tuesday, August 26, 2003 - 11:00
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 999 Warners Chiel NED 7.55 947
2 248 Qi Haifeng CHN 7.39 908
3 480 Hernu Laurent FRA 7.22 866
4 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 7.22 866
5 725 Bernard Claston JAM 7.22 866
6 577 Niklaus André GER 7.21 864
7 1457 Smirnov Vitaliy UZB 6.98 809
8 1339 Dhouibi Hamdi TUN 6.96 804
9 651 Zsivóczky Attila HUN 6.76 757
10 693 Casarsa Paolo ITA 6.69 741
Athlete 1st w 2nd w 3rd w
Warners Chiel 7.55 (-0.6) 7.20 (-0.2) X
Qi Haifeng 7.28 (-0.4) 7.39 (-0.7) 7.32 (-0.1)
Hernu Laurent 7.20 (-0.5) 7.22 (0.1) 6.90 (-0.2)
Pogorelov Aleksandr 7.06 (0.4) 7.05 (-0.3) 7.22 (0.8)
Bernard Claston X X 7.22 (-0.9)
Niklaus André 7.01 (-0.2) 7.15 (-0.9) 7.21 (0.1)
Smirnov Vitaliy 6.94 (0.4) X 6.98 (1.2)
Dhouibi Hamdi X 6.84 (-0.1) 6.96 (-0.8)
Zsivóczky Attila 6.76 (-0.5) X X
Casarsa Paolo X X 6.69 (-0.2)
Official Results - DECATHLON - Men
AfterEvent 2
Pos Bib Athlete Country Points Records
1 1386 Clay Bryan USA 1960
2 790 Karpov Dmitry KAZ 1921
3 1421 Pappas Tom USA 1871
4 323 Šebrle Roman CZE 1831
5 999 Warners Chiel NED 1819
6 415 Rahnu Kristian EST 1751
7 725 Bernard Claston JAM 1747
8 325 Dvorák Tomáš CZE 1735
9 1434 Terek Paul USA 1710
10 248 Qi Haifeng CHN 1703
11 1339 Dhouibi Hamdi TUN 1703
12 1173 Lobodin Lev RUS 1696
13 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 1691
14 480 Hernu Laurent FRA 1683
15 577 Niklaus André GER 1683
16 1457 Smirnov Vitaliy UZB 1647
17 414 Nool Erki EST 1603
18 651 Zsivóczky Attila HUN 1548
19 693 Casarsa Paolo ITA 1502
20 673 Magnússon Jón Arnar ISL 1455
Official Results - DECATHLON - Men
AfterEvent 3
Pos Bib Athlete Country Points Records
1 1386 Clay Bryan USA 2753
2 790 Karpov Dmitry KAZ 2742
3 1421 Pappas Tom USA 2729
4 323 Šebrle Roman CZE 2650
5 325 Dvorák Tomáš CZE 2583
6 415 Rahnu Kristian EST 2575
7 725 Bernard Claston JAM 2561
8 999 Warners Chiel NED 2555
9 1434 Terek Paul USA 2518
10 1173 Lobodin Lev RUS 2512
11 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 2494
12 480 Hernu Laurent FRA 2411
13 577 Niklaus André GER 2403
14 1339 Dhouibi Hamdi TUN 2378
15 1457 Smirnov Vitaliy UZB 2369
16 248 Qi Haifeng CHN 2361
17 414 Nool Erki EST 2340
18 651 Zsivóczky Attila HUN 2298
19 693 Casarsa Paolo ITA 2265
20 673 Magnússon Jón Arnar ISL 2263
Official Results - SHOT PUT - Men - Decathlon
Group A - Tuesday, August 26, 2003 - 12:45
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 725 Bernard Claston JAM 15.39 814
2 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 15.21 803
3 693 Casarsa Paolo ITA 14.57 763
4 651 Zsivóczky Attila HUN 14.35 750
5 999 Warners Chiel NED 14.13 736
6 480 Hernu Laurent FRA 13.99 728
7 1457 Smirnov Vitaliy UZB 13.89 722
8 577 Niklaus André GER 13.87 720 (PB)
9 1339 Dhouibi Hamdi TUN 13.13 675
10 248 Qi Haifeng CHN 12.85 658
Athlete 1st 2nd 3rd
Bernard Claston 14.36 15.39 X
Pogorelov Aleksandr 14.78 15.21 X
Casarsa Paolo X 14.54 14.57
Zsivóczky Attila X 13.68 14.35
Warners Chiel 13.86 13.12 14.13
Hernu Laurent 13.65 13.95 13.99
Smirnov Vitaliy 13.89 13.86 X
Niklaus André 13.14 13.87 X
Dhouibi Hamdi 12.65 13.13 X
Qi Haifeng 12.85 X 12.31
Group B - Tuesday, August 26, 2003 - 12:45
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 1421 Pappas Tom USA 16.11 858
2 325 Dvorák Tomáš CZE 15.95 848
3 415 Rahnu Kristian EST 15.55 824
4 790 Karpov Dmitry KAZ 15.51 821 (PB)
5 323 Šebrle Roman CZE 15.47 819
6 1173 Lobodin Lev RUS 15.43 816
7 1434 Terek Paul USA 15.30 808
8 673 Magnússon Jón Arnar ISL 15.29 808 (PB)
9 1386 Clay Bryan USA 15.05 793 (PB)
10 414 Nool Erki EST 14.14 737
Athlete 1st 2nd 3rd
Pappas Tom 15.33 16.11 15.93
Dvorák Tomáš 15.59 15.38 15.95
Rahnu Kristian 15.03 15.55 X
Karpov Dmitry 14.56 15.51 -
Š
ebrle Roman 14.16 15.47 15.44
Lobodin Lev 15.05 15.28 15.43
Terek Paul 14.98 14.90 15.30
Magnússon Jón Arnar X 15.29 15.21
Clay Bryan 14.46 X 15.05
Nool Erki 14.14 X X
Official Results - DECATHLON - Men
AfterEvent 4
Pos Bib Athlete Country Points Records
1 790 Karpov Dmitry KAZ 3657
2 1421 Pappas Tom USA 3616
3 1386 Clay Bryan USA 3529
4 323 Šebrle Roman CZE 3509
5 725 Bernard Claston JAM 3392
6 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 3353
7 415 Rahnu Kristian EST 3351
8 1434 Terek Paul USA 3349
9 325 Dvorák Tomáš CZE 3332
10 1173 Lobodin Lev RUS 3288
11 999 Warners Chiel NED 3278
12 480 Hernu Laurent FRA 3242
13 651 Zsivóczky Attila HUN 3185
14 577 Niklaus André GER 3179
15 248 Qi Haifeng CHN 3164
16 1457 Smirnov Vitaliy UZB 3145
17 693 Casarsa Paolo ITA 3014
414 Nool Erki EST DNF
1339 Dhouibi Hamdi TUN DNF
673 Magnússon Jón Arnar ISL DNF
Official Results - HIGH JUMP - Men - Decathlon
Group A - Tuesday, August 26, 2003 - 18:00
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 248 Qi Haifeng CHN 2.00 803
2 1386 Clay Bryan USA 1.97 776
3 1457 Smirnov Vitaliy UZB 1.97 776
4 577 Niklaus André GER 1.97 776
4 415 Rahnu Kristian EST 1.97 776
6 693 Casarsa Paolo ITA 1.94 749
7 999 Warners Chiel NED 1.91 723
1339 Dhouibi Hamdi TUN DNS
673 Magnússon Jón Arnar ISL DNS
414 Nool Erki EST DNS
Athlete 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 203
Qi Haifeng - - O - O - O - O O O XXX
Clay Bryan - - - - O - O XO XXO XO XXX
Smirnov Vitaliy - - - - - O O O XO XXO XXX
Niklaus André - - - - - XO O XO O XXO XXX
Rahnu Kristian - - - - - O - O XXO XXO XXX
Casarsa Paolo - - - - XXO O XXO XXO XXO XXX
Warners Chiel - - - - - O O O XXX
Group B - Tuesday, August 26, 2003 - 18:00
Pos Bib Athlete Country Mark Points Records
1 790 Karpov Dmitry KAZ 2.12 915 (PB)
2 1421 Pappas Tom USA 2.09 887
2 651 Zsivóczky Attila HUN 2.09 887
4 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 2.06 859
5 323 Šebrle Roman CZE 2.06 859
6 725 Bernard Claston JAM 2.03 831
7 480 Hernu Laurent FRA 2.03 831
8 1434 Terek Paul USA 2.03 831
9 1173 Lobodin Lev RUS 1.97 776
10 325 Dvorák Tomáš CZE 1.94 749
Athlete 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 203 206 209 212
215
Karpov Dmitry - - - - - - - O - XO O XXO O XXO XXO XX
Zsivóczky Attila - - - - - - - - O O O XO XO XO XXX
Pappas Tom - - - - - - - - - O - O XXO XO XXX
Pogorelov Aleksandr - - - - - - - - - O O XO O XXX
Š
ebrle Roman - - - - - - - - O - O O XXO XXX
Bernard Claston - - - - - - - - XO - O O XXX
Hernu Laurent - - - - - - - O O O O XXO XXX
Terek Paul - - - - O - O O O XO XO XXO XXX
Lobodin Lev - - - - - - XO O - XO XXX
Dvorák Tomáš - - - - O - O O XXO XXX
Official Results - 400 METRES HURDLES - Men - Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 9 fastest losers (q) qualified
Heat 1 - Tuesday, August 26, 2003 - 18:15
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 604 Iakovákis Periklís GRE 48.76 Q 0.170
2 3 1435 Thomas Eric USA 48.87 Q 0.153
3 7 462 Diagana Stéphane FRA 49.00 Q 0.186
4 2 781 Tamesue Dai JPN 49.45 q 0.234
5 6 446 Lattu Ari-Pekka FIN 50.19 0.364
6 8 209 Kunkel Adam CAN 50.68 0.209
7 5 122 Aguilar Michael BIZ 51.33 (NR) 0.201
Heat 2 - Tuesday, August 26, 2003 - 18:22
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 3 1447 Woody Joey USA 48.53 Q 0.184
2 2 527 Rawlinson Christopher GBR 48.73 Q 0.191
3 4 1117 Al-Nubi Mubarak Faraj QAT 48.90 Q (SB) 0.147
4 6 1169 Gorban Boris RUS 49.07 q 0.172
5 5 476 Keita Naman FRA 49.08 q 0.232
6 7 405 Rodríguez Eduardo Iván ESP 49.37 q (SB) 0.167
7 1 1103 Monteiro Edivaldo POR 50.31 0.142
8 8 1327 Chen Tien-Wen TPE 51.42 (SB) 0.199
Heat 3 - Tuesday, August 26, 2003 - 18:29
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 744 Thompson Kemel JAM 48.63 Q 0.189
2 4 333 Muzik Jirí CZE 48.88 Q 0.188
3 3 1147 Myburgh Alwyn RSA 48.92 Q 0.167
4 2 847 Al-Somaily Hadi Soua'an KSA 48.97 q (SB) 0.178
5 8 510 Borsumato Anthony GBR 49.16 q 0.177
6 5 1282 Jakobsson Mikael SWE 49.40 q (SB) 0.152
7 7 308 Luis Yacnier CUB 49.73 0.209
Heat 4 - Tuesday, August 26, 2003 - 18:36
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 360 Sánchez Felix DOM 48.43 Q 0.159
2 6 730 Griffiths Dean JAM 48.75 Q 0.185
3 3 1138 Cilliers Ockert RSA 49.17 Q 0.160
4 7 486 Maillard Sébastien FRA 49.25 q 0.191
5 2 1266 El-Idrissi Cédric SUI 50.04 0.156
6 8 784 Yoshizawa Ken JPN 50.34 0.204
7 5 1060 Kamani Bayano PAN 51.18 0.147
Heat 5 - Tuesday, August 26, 2003 - 18:43
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 1142 Herbert Llewellyn RSA 48.55 Q 0.130
2 3 741 McFarlane Danny JAM 48.86 Q 0.171
3 4 792 Meleshenko Yevgeniy KAZ 48.95 Q (SB) 0.179
4 2 337 Tesarik Stepan CZE 49.09 q (PB) 0.172
5 5 1019 Okorie Victor NGR 49.66 0.157
7 951 Maiga Ibrahima MLI DQ 0.157
8 1405 Jackson Bershawn USA DQ 0.178
Official Results - POLE VAULT - Men - Qualification
Qual. rule: qualification standard 5.75m or at least best 12 qualified
Group A - Tuesday, August 26, 2003 - 18:45
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 58 Markov Dmitri AUS 5.70 q
1 1416 Miles Derek USA 5.70 q
3 1367 Yurchenko Denys UKR 5.70 q (SB)
3 1413 Mack Timothy USA 5.70 q
5 1083 Kolasa Adam POL 5.60 q
6 551 Börgeling Lars GER 5.60
7 981 Blom Rens NED 5.60
8 188 Efremov Ilian BUL 5.60
9 1168 Gerasimov Pavel RUS 5.60 (SB)
10 334 Ptácek Adam CZE 5.50
11 511 Buckfield Nick GBR 5.50
12 105 Duval Thibaut BEL 5.35
13 459 Barbaud Alexandre FRA 5.20
13 488 Peuf Pierre Charles FRA 5.20
15 772 Kobayashi Fumiaki JPN 5.20
677 Averbukh Aleksandr ISR NM
Athlete 520 535 550 560 570
Averbukh Aleksandr - - - XXX
Markov Dmitri - - - XXO O
Miles Derek - - XO XO O
Mack Timothy - XO XO O XXO
Yurchenko Denys - - XXO - XXO
Kolasa Adam - O O O XXX
Börgeling Lars - - - XO XXX
Blom Rens - - XXO XO XXX
Efremov Ilian - XO O XXO XXX
Gerasimov Pavel - O XXO XXO XXX
Ptácek Adam - O XO XXX
Buckfield Nick - - XXO XXX
Duval Thibaut - O XXX
Barbaud Alexandre O - XX- X
Peuf Pierre Charles O - XXX
Kobayashi Fumiaki XO XXX
Group B - Tuesday, August 26, 2003 - 18:45
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 703 Gibilisco Giuseppe ITA 5.70 q
2 574 Lobinger Tim GER 5.70 q
2 54 Chistiakov Viktor AUS 5.70 q
4 1137 Brits Okkert RSA 5.70 q
4 1284 Kristiansson Patrik SWE 5.70 q
6 1195 Strogalev Vadim RUS 5.60 q
6 778 Sawano Daichi JPN 5.60 q
8 186 Bukhalov Spas BUL 5.60
9 1401 Hartwig Jeff USA 5.50
10 447 Mononen Matti FIN 5.50
11 341 Buciarski Piotr DEN 5.35
11 997 Tamminga Christian NED 5.35
13 881 Johnson Dominic LCA 5.35
14 328 Janacek Štepán CZE 5.20 (SB)
580 Spiegelburg Richard GER NM
487 Mesnil Romain FRA NM
Athlete 520 535 550 560 570
Mesnil Romain - - - - XXX
Spiegelburg Richard - XXX
Gibilisco Giuseppe - - O - O
Lobinger Tim - - O XO O
Chistiakov Viktor - - XO O O
Brits Okkert - - O O XO
Kristiansson Patrik - - - O XO
Strogalev Vadim - O - O XXX
Sawano Daichi - O O O XXX
Bukhalov Spas - O O XXO XXX
Hartwig Jeff - - O XXX
Mononen Matti - XXO XO XXX
Buciarski Piotr - XO - XXX
Tamminga Christian - XO XXX
Johnson Dominic - XXO XXX
Janacek Štepán O XXX
Official Results - DISCUS THROW - Men - Final
Tuesday, August 26, 2003 - 19:50
Pos Bib Athlete Country Mark Records
1 890 Alekna Virgilijus LTU 69.69 (SB)
2 641 Fazekas Róbert HUN 69.01
3 135 Kaptyukh Vasiliy BLR 66.51 (SB)
4 579 Riedel Lars GER 66.28
5 575 Möllenbeck Michael GER 66.23
6 1143 Kruger Frantz RSA 65.26
7 416 Tammert Aleksander EST 64.50
8 400 Pestano Mario ESP 64.39
9 1379 Brown Carl USA 62.66
10 1190 Shevchenko Dmitriy RUS 62.28
11 220 Tunks Jason CAN 62.21
12 131 Cherevko Leonid BLR 61.90
Athlete 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
Alekna Virgilijus 69.69 X 66.14 68.75 X X
Fazekas Róbert 66.86 69.01 X 64.94 65.63 68.78
Kaptyukh Vasiliy 66.51 66.15 62.79 63.71 64.72 62.62
Riedel Lars 66.28 63.81 66.28 X 65.51 62.67
Möllenbeck Michael 62.27 66.11 65.49 66.23 X X
Kruger Frantz 65.26 61.28 65.16 60.83 X X
Tammert Aleksander 61.15 63.02 X 64.50 60.88 61.86
Pestano Mario 64.39 63.92 61.97 61.86 63.29 X
Brown Carl 58.11 61.23 62.66 NM NM NM
Shevchenko Dmitriy 62.24 62.28 61.21 NM NM NM
Tunks Jason 60.61 60.01 62.21 NM NM NM
Cherevko Leonid 58.67 X 61.90 NM NM NM
Official Results - 400 METRES - Men - Decathlon
Heat 1 - Tuesday, August 26, 2003 - 21:00
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 7 1457 Smirnov Vitaliy UZB 48.98 862 (PB) 0.166
2 3 725 Bernard Claston JAM 49.31 847 0.182
3 6 651 Zsivóczky Attila HUN 49.79 824 0.197
4 5 577 Niklaus André GER 49.95 817 0.216
5 4 693 Casarsa Paolo ITA 51.63 741 0.158
2 1339 Dhouibi Hamdi TUN DNS
Heat 2 - Tuesday, August 26, 2003 - 21:06
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 8 1421 Pappas Tom USA 47.58 930 (PB) 0.199
2 7 323 Šebrle Roman CZE 47.90 914 0.189
3 4 1434 Terek Paul USA 48.75 873 0.137
4 3 1173 Lobodin Lev RUS 49.54 836 0.154
5 2 325 Dvorák Tomáš CZE 50.04 813 0.181
6 1386 Clay Bryan USA DNF 0.157
5 414 Nool Erki EST DNS
Heat 3 - Tuesday, August 26, 2003 - 21:12
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points Records React
1 6 790 Karpov Dmitry KAZ 47.33 942 (PB) 0.150
2 2 248 Qi Haifeng CHN 48.73 874 (PB) 0.189
3 5 999 Warners Chiel NED 48.94 864 0.158
4 3 480 Hernu Laurent FRA 48.95 864 (PB) 0.147
5 7 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 50.49 792 (PB) 0.181
8 415 Rahnu Kristian EST DQ 0.197
4 673 Magnússon Jón Arnar ISL DNS
Official Results - DECATHLON - Men
AfterEvent 5
Pos Bib Athlete Country Points Records
1 790 Karpov Dmitry KAZ 4599
2 1421 Pappas Tom USA 4546
3 323 Šebrle Roman CZE 4423
4 725 Bernard Claston JAM 4239
5 1434 Terek Paul USA 4222
6 325 Dvorák Tomáš CZE 4145
7 1179 Pogorelov Aleksandr RUS 4145
8 999 Warners Chiel NED 4142
9 1173 Lobodin Lev RUS 4124
10 480 Hernu Laurent FRA 4106
11 248 Qi Haifeng CHN 4038
12 651 Zsivóczky Attila HUN 4009
13 1457 Smirnov Vitaliy UZB 4007
14 577 Niklaus André GER 3996
15 693 Casarsa Paolo ITA 3755
16 1386 Clay Bryan USA 3529
17 415 Rahnu Kristian EST 3351
414 Nool Erki EST DNF
1339 Dhouibi Hamdi TUN DNF
673 Magnússon Jón Arnar ISL DNF
Official Results - 3000 METRES STEEPLECHASE - Men - Final
Tuesday, August 26, 2003 - 21:30
Pos Bib Athlete Country Mark Records
1 1121 Shaheen Saif Saaeed QAT 8:04.39
2 800 Kemboi Ezekiel KEN 8:05.11
3 392 Martín Eliseo ESP 8:09.09 (PB)
4 493 Tahri Bouabdallah FRA 8:10.65
5 797 Cherono Abraham KEN 8:13.37
6 393 Martín Luis Miguel ESP 8:13.52 (SB)
7 998 Vroemen Simon NED 8:13.71 (SB)
8 379 Blanco José Luis ESP 8:17.16
9 444 Keskisalo Jukka FIN 8:17.72 (PB)
10 911 Ezzine Ali MAR 8:19.15
11 761 Iwamizu Yoshitaka JPN 8:19.29
12 1119 Saifeldin Khamis Abdullah QAT 8:28.37
13 914 Hachlaf Abdelkader MAR 8:35.17
814 Kosgei Reuben KEN DNF
433 Wale Luleseged ETH DNS
Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m
1 1121 Shaheen Saif Saaeed QAT 2:36.24
2000m
1 1121 Shaheen Saif Saaeed QAT 5:19.58
Official Results - 400 METRES - Men - Final
Tuesday, August 26, 2003 - 21:50
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Records React
1 6 1439 Young Jerome USA 44.50 (SB) 0.160
2 4 1446 Washington Tyree USA 44.77 0.182
3 5 477 Raquil Marc FRA 44.79 (NR) 0.174
4 2 726 Blackwood Michael JAM 44.80 0.158
5 8 463 Djhone Leslie FRA 44.83 (PB) 0.170
6 3 1400 Harrison Calvin USA 44.96 0.176
7 1 962 Milazar Eric MRI 45.17 0.168
8 7 615 Francique Alleyne GRN 45.48 0.270
26 08 2003 Results WOMEN
Official Results - HAMMER THROW - Women - Qualification
Qual. rule: qualification standard 68.50m or at least best 12 qualified
Group A - Tuesday, August 26, 2003 - 10:05
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 370 Montebrun Manuela FRA 71.36 Q
2 927 Kuzenkova Olga RUS 69.53 Q
3 1071 Scott Candice TRI 67.27 q
4 843 Skolimowska Kamila POL 66.38 q
5 444 Keil Susanne GER 66.30 q
6 1154 Price Melissa USA 66.13 q
7 168 Gu Yuan CHN 66.02 q
8 46 Krueger Brooke AUS 64.84
9 233 Crawford Yunaika CUB 64.59
10 185 Zhao Wei CHN 63.85
11 855 Silva Vânia POR 63.82
12 566 Claretti Clarissa ITA 62.19
13 1127 Ellerbe Dawn USA 61.66
14 489 Tsámoglou Evdokiá GRE 61.44
15 904 Davydova Alla RUS 61.43
16 1034 Nilsson Cecilia SWE 61.14
17 615 Aya Masumi JPN 60.78
18 244 Vasallo Aldenay CUB 58.96
19 289 Castells Berta ESP 58.13
225 Gavrilovic Sanja CRO NM
114 Tsander Olga BLR NM
424 Bunjes Andrea GER NM
Athlete 1st 2nd 3rd
Montebrun Manuela 71.36 NM NM
Kuzenkova Olga X 67.89 69.53
Scott Candice 67.27 65.86 63.10
Skolimowska Kamila 66.38 66.01 X
Keil Susanne 61.56 66.30 61.10
Price Melissa 66.13 X X
Gu Yuan 61.14 64.03 66.02
Krueger Brooke 63.97 64.84 X
Crawford Yunaika 59.59 X 64.59
Zhao Wei 60.50 63.85 61.91
Silva Vânia 62.75 X 63.82
Claretti Clarissa X 58.99 62.19
Ellerbe Dawn 61.66 56.00 60.19
Tsámoglou Evdokiá X X 61.44
Davydova Alla 60.93 60.84 61.43
Nilsson Cecilia X 60.09 61.14
Aya Masumi 60.51 X 60.78
Vasallo Aldenay 58.96 58.71 58.43
Castells Berta 57.64 58.13 X
Tsander Olga X X X
Bunjes Andrea X X X
Gavrilovic Sanja X X X
Group B - Tuesday, August 26, 2003 - 12:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 242 Moreno Yipsi CUB 70.91 Q
2 439 Heidler Betty GER 67.46 q
3 879 Melinte Mihaela ROM 67.27 q
4 1144 Mahon Anna USA 67.25 q
5 409 Shaw Lorraine GBR 66.10 q
6 113 Sudak Svetlana BLR 65.29
7 183 Zhang Wenxiu CHN 65.09
8 341 Pöyry Sini FIN 65.01
9 44 Eagles Bronwyn AUS 64.97
10 564 Balassini Ester ITA 64.77
11 484 Papayeoryíou Alexándra GRE 64.72
12 276 Hussein Marwa EGY 64.53
13 31 Misipeka Lisa ASA 64.42
14 109 Menkova Oksana BLR 64.11
15 921 Konevtseva Yelena RUS 63.00
16 521 Divós Katalin HUN 62.58
17 351 Ezeh Florence FRA 62.12
18 1100 Sekachova Iryna UKR 61.23
19 224 Brkljacic Ivana CRO 60.06
20 259 Vrbenská Lucie CZE 57.73
21 249 Teloni Elena CYP 55.20
22 208 Marsters Siniva COK 41.54
Athlete 1st 2nd 3rd
Moreno Yipsi 66.78 67.20 70.91
Heidler Betty 67.46 X X
Melinte Mihaela 67.23 65.39 67.27
Mahon Anna 66.83 66.16 67.25
Shaw Lorraine 66.10 63.53 64.60
Sudak Svetlana 65.29 61.92 X
Zhang Wenxiu 65.09 X X
Pöyry Sini 60.49 65.00 65.01
Eagles Bronwyn 64.82 64.97 61.25
Balassini Ester 64.04 64.77 60.57
Papayeoryíou Alexándra 64.72 59.94 X
Hussein Marwa 64.53 63.92 64.21
Misipeka Lisa 63.10 61.49 64.42
Menkova Oksana X 64.11 61.60
Konevtseva Yelena 63.00 59.40 62.88
Divós Katalin X 59.60 62.58
Ezeh Florence 62.12 57.41 61.73
Sekachova Iryna X 61.23 56.91
Brkljacic Ivana 56.16 60.06 X
Vrbenská Lucie X 56.69 57.73
Teloni Elena 55.20 X 52.83
Marsters Siniva X 41.54 39.60
Official Results - 200 METRES - Women - Heats
Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 8 fastest losers (q) qualified
Heat 1 - Tuesday, August 26, 2003 - 10:45 Wind:-0.6 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 6 1087 Block Zhanna UKR 23.13 Q 0.183
2 4 352 Félix Sylviane FRA 23.29 Q 0.191
3 2 340 Manninen Johanna FIN 23.43 Q 0.163
4 7 1129 Felix Allyson USA 23.46 Q 0.188
5 8 237 Díaz Roxana CUB 23.47 q 0.160
6 3 991 Hodge Virgil SKN 24.17 0.192
7 5 58 Kolpakova Yana AZE 27.74 0.170
Heat 2 - Tuesday, August 26, 2003 - 10:51 Wind:0.3 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 7 366 Hurtis Muriel FRA 22.51 Q (SB) 0.185
2 8 463 Anim Vida GHA 23.08 Q (SB) 0.173
